Geschwister Scholl Straße 1-6
Objektinformationen
Objektadresse | Geschwister Scholl Straße 1-6, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 42 WE mit 3- und 4-Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1959 |
Zustand | kpl. modernisiert 1994 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Grünflächen - ruhige, gepflegte Wohnlage |
Geschwister Scholl Straße 8-16
Objektinformationen
Objektadresse | Geschwister Scholl Straße 8-16, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 36 WE mit 1-, 2- und 3-Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1960 |
Zustand | kpl. modernisiert 1995 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Grünflächen - ruhige, gepflegte Wohnlage |
Heinrich-Zille-Straße 17
Objektinformationen
Objektadresse | Heinrich-Zille-Straße 17, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 24 WE mit barrierefreien 2-, und 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 2015 |
Zustand | Neubau |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - ruhige Wohnlage - Spielplatz in der Nähe |
Heinrich-Zille-Straße 41a-d/43a-d
Objektinformationen
Objektadresse | Heinrich-Zille-Straße 41a-d/43a-d, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 66 WE mit 1-, 2-, und 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1978 |
Zustand | kpl. modernisiert 1997 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - ruhige Wohnlage - Spielplatz in der Nähe |
Heinrich-Zille-Straße 43
Objektinformationen
Objektadresse | Heinrich-Zille-Straße 43, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 16 WE mit 2-, und 3- Raumwohnungen 1 WE Dachgeschoss |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | Neubau 1999 |
Zustand | / |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - ruhige Wohnlage - Fahrstuhl vorhanden |
Hermann-Ilgen-Straße 1a-c
Objektinformationen
Objektadresse | Hermann-Ilgen-Straße 1a-c, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 18 WE mit 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1960 |
Zustand | kpl. modernisiert 1995 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Wohngebiet inmitten von Grünflächen |
Hohe Straße 14-22
Objektinformationen
Objektadresse | Hohe Straße 14-22, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 36 WE mit 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1962/1963 |
Zustand | kpl. modernisiert 1996 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - ruhige Wohnlage inmitten von Grünflächen |
Hohe Straße 24a-c/26a-c
Objektinformationen
Objektadresse | Hohe Straße 24a-c/26a-c, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 36 WE mit 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1967 |
Zustand | kpl. modernisiert 1996 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - ruhige Wohnlage - Grünflächen |
Ledenweg 4a-h
Objektinformationen
Objektadresse | Ledenweg 4a-h, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 65 WE mit 1- und 4- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1980 |
Zustand | kpl. modernisiert 1994 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden |
Rudolf Harbig Straße 7-11
Objektinformationen
Objektadresse | Rudolf Harbig Straße 7-11 |
Wohneinheiten gesamt | 24 WE mit 3 Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele / Foto Außenansicht | Nein / Ja |
Baujahr | 1961 |
Zustand | modernisiert 1994 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - ruhige Wohnlage , Grünflächen |
Wilhelm-Eichler Straße 21-31
Objektinformationen
Objektadresse | Wilhelm-Eichler Straße 21-31, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 36 WE mit 3- und 4- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1959 |
Zustand | kpl. modernisiert 1994 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Wohnanlage mit Grünflächen |