Am Dichterviertel 1-9
Objektinformationen
Objektadresse | Am Dichterviertel 1-9, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 30 WE mit 3-, und 4- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | nein |
Baujahr | 2011 bis 2013 |
Zustand | Neubau |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Gebäude am Rande eines Wohngebietes mit Einfamilien- und Doppelhäusern - Einkaufsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe - Anschluss an die A4 wenige Kilometer entfernt - Spielplatz und Grünflächen am Haus |
Am Dichterviertel 11-13
Objektinformationen
Objektadresse | Am Dichterviertel 11-13, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 12 WE mit 4- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | nein |
Baujahr | 2015 (Erstbezug 01/2016) |
Zustand | Neubau |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Gebäude am Rande eines Wohngebietes mit Einfamilien- und Doppelhäusern - Einkaufsmöglichkeit in unmittelbarer Nähe - Anschluss an die A4 wenige Kilometer entfernt - Spielplatz und Grünflächen am Haus |
Anne-Frank-Str. 18-24
Objektinformationen
Objektadresse | Anne-Frank-Straße 18-24, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 32 WE 3-Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele / Foto Außenansicht | Nein / Ja |
Baujahr | 1961 |
Zustand | kpl. modernisiert 1995 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - ruhige Wohnlage |
August-Bebel-Str. 4-14
Objektinformationen
Objektadresse | August-Bebel-Str. 4-14, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 24 WE mit 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | nein |
Baujahr | 1956 |
Zustand | modernisiert 1995 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Waldgebiete und Autobahnanschluss in der näheren Umgebung |
Augustusweg 19-25
Objektinformationen
Objektadresse | Augustusweg 19-23, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 97 WE mit 2- und 3- Raumwohnungen, 1 Dachgeschoss, 1 Raumwohnung |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1975 |
Zustand | modernisiert 1996 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Mitte |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden (nicht in unmittelbarer Nähe) - ruhige Wohnlage , viele Grünflächen - Spielplatz vorhanden |
Bertolt-Brecht-Straße 5-6
Objektinformationen
Objektadresse | Bertolt-Brecht-Straße 5-6, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 12 WE 2- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1959 |
Zustand | kpl. modernisiert 1993 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen - Wohnanlage mit Grünflächen |
Freiligrathstraße 10-14
Objektinformationen
Objektadresse | Freiligrathstraße 10-14, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 12 WE 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1957 |
Zustand | kpl. modernisiert 1993 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Wohnanlage mit Grünflächen |
Freiligrathstraße 16-20
Objektinformationen
Objektadresse | Freiligrathstraße 16-20, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 12 WE 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1957 |
Zustand | kpl. modernisiert 1993 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Wohnanlage mit Grünflächen |
Gartenstraße 31d-f
Objektinformationen
Objektadresse | Gartenstraße 31d-f, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 24 WE 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | nein |
Baujahr | 1961 |
Zustand | kpl. modernisiert 1995 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Wohnanlage mit Spielplatz |
Maxim Gorki Straße 5
Objektinformationen
Objektadresse | Maxim Gorki Straße 5 |
Wohneinheiten gesamt | 9 WE mit 3 x 3 – Raum Wohnungen und 6 x 4 – Raum Wohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele / Foto Außenansicht | Ja / Ja |
Baujahr | 2018-2020, Erstbezug 01/2020 |
Zustand | Neubau |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Ausstattung allgemein | 3-Raum Wohnungen mit Abstellraum u. WM- Anschluss, Badewanne u. bodengleicher Dusche, Handtuchtrockner mit elektr. Zusatzheizung 4-Raum Wohnungen mit Badewanne u. bodengleicher Dusche, WM – Anschluss, Handtuchtrockner mit elektr. Zusatzheizung Balkon oder Terrasse, Elt.-Anschluss für Markise ist vorbereitet Fußbodenheizung, zusätzlich Küchen- u. Badabluft EG mit elektr. Rollläden vorbereiteter Internet u. Telefon- u. TV - Anschluss in jeden Wohnraum Aufzug Tiefgarage mit direktem Hauszugang u. Fahrradkeller Rauchmelder in Standardausführung Blockheizkraftwerk mit Stromeinspeisung in jede Wohnung Energieausweis vorhanden Funkzähler für KW, WW und Heizung |
Infrastruktur | fußläufig Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden Wohnanlage mit ruhigem Mittelhof, Kinderspielplatz und Wasserspiel |
Maxim Gorki Straße 7a
Objektinformationen
Objektadresse | Maxim Gorki Straße 7a |
Wohneinheiten gesamt | 8 WE mit 3 x 3 – Raum Wohnungen und 5 x 4 – Raum Wohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele / Foto Außenansicht | Ja / Ja |
Baujahr | 2018-2020, Erstbezug 02/2020 |
Zustand | Neubau |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Ausstattung allgemein | Bäder mit Wanne und bodengleicher Dusche, Handtuchtrockner mit elektr. Zusatzheizung, WM Anschluss alle Wohnungen mit Gäste WC (außer DG) Balkon oder Terrasse, Elt. - Anschluss für Markise ist vorbereitet Fußbodenheizung, zus. Küchen- u. Badabluft EG mit elektr. Rollläden vorbereiteter Internet u. Telefon- und TV Anschluss in jedem Wohnraum Aufzug Tiefgarage mit direktem Hauszugang Blockheizkraftwerk mit Stromeinspeisung in jede Wohnung Trockenraum und Fahrradkeller Energieausweis vorhanden Rauchmelder in Standardausführung Funkzähler für KW, WW und Heizung |
Infrastruktur | fußläufig Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden Wohnanlage mit ruhigem Mittelhof, Kinderspielplatz und Wasserspiel |
Maxim Gorki Straße 7
Objektinformationen
Objektadresse | Maxim Gorki Straße 7 |
Wohneinheiten gesamt | 9 WE mit 3 x 3 – Raum Wohnungen und 6 x 4 – Raum Wohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele / Foto Außenansicht | Ja / Ja |
Baujahr | 2018-2020, Erstbezug 01/2020 |
Zustand | Neubau |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Ausstattung allgemein | 3-Raum Wohnungen mit Abstellraum u. WM Anschluss, Badewanne u. bodengleicher Dusche, Handtuchtrockner mit elektr. Zusatzheizung 4-Raum Wohnungen mit Badewanne u. bodengleicher Dusche, WM – Anschluss, Handtuchtrockner mit elektr. Balkon oder Terrasse, Elt.-Anschluss für Markise ist vorbereitet Fußbodenheizung, zus. Küchen- u. Badabluft EG mit elektr. Rollläden vorbereiteter Internet u. Telefon- und TV-Anschluss in jedem Wohnraum Aufzug, Balkon oder Terrasse Tiefgarage mit direktem Hauszugang u. Fahrradkeller Rauchmelder in Standardausführung Blockheizkraftwerk mit Stromeinspeisung in jede Wohnung Energieausweis vorhanden Funkzähler für KW, WW und Heizung |
Infrastruktur | fußläufig Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden Wohnanlage mit ruhigem Mittelhof, Kinderspielplatz und Wasserspiel |
Meißner Straße 66-74
Objektinformationen
Objektadresse | Meißner Straße 66-74, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 42 WE mit 2-;3- und 4- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | nein |
Baujahr | 1959 |
Zustand | modernisiert 1994 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - zentrale Wohnlage - Waldgebiete und Autobahnanschluss in der näheren Umgebung |
Fotos zum Objekt
Meißner Straße 102
Objektinformationen
Objektadresse | Meißner Straße 102 |
Wohneinheiten gesamt | 11 WE mit 4 x 2 – Raum Wohnungen, 4 x 3 – Raum Wohnungen und 3 x 4 –Raum Wohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele / Foto Außenansicht | Ja / Ja |
Baujahr | 2018-2020, Erstbezug 05/2020 |
Zustand | Neubau |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Ausstattung allgemein | Bäder mit Wanne und bodengleicher Dusche, Handtuchtrockner, WM Anschluss Gäste WC (außer DG) Raum Wohnungen mit Badewanne Balkon oder Terrasse, Elt.- Anschluss für Markise ist vorbereitet Fußbodenheizung, zus. Küchen- u. Badabluft EG mit elektr. Rollläden vorbereiteter Internet u. Telefon- und TV -Anschluss in jeden Wohnraum Aufzug Tiefgarage mit direktem Hauszugang Blockheizkraftwerk mit Stromeinspeisung in jede Wohnung Trockenraum und Fahrradkeller Energieausweis vorhanden Funkzähler für KW, WW und Heizung Rauchmelder in Standardausführung Schallschutzverglasung straßenseitig sowie schallgedämmte Lüftungselemente |
Infrastruktur | fußläufig Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden Wohnanlage mit ruhigem Mittelhof, Kinderspielplatz und Wasserspiel |
Meißner Straße 104
Objektinformationen
Objektadresse | Meißner Straße 102 |
Wohneinheiten gesamt | 11 WE mit 4 x 2 – Raum Wohnungen, 4 x 3 – Raum Wohnungen und 3 x 4 –Raum Wohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele / Foto Außenansicht | Ja / Ja |
Baujahr | 2018-2020, Erstbezug 05/2020 |
Zustand | Neubau |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Ausstattung allgemein | Bäder mit Wanne und bodengleicher Dusche, Handtuchtrockner, WM Anschluss Gäste WC (außer DG) Raum Wohnungen mit Badewanne Balkon oder Terrasse, Elt.- Anschluss für Markise ist vorbereitet Fußbodenheizung, zus. Küchen- u. Badabluft EG mit elektr. Rollläden vorbereiteter Internet u. Telefon- und TV -Anschluss in jeden Wohnraum Aufzug Tiefgarage mit direktem Hauszugang Blockheizkraftwerk mit Stromeinspeisung in jede Wohnung Trockenraum und Fahrradkeller Energieausweis vorhanden Funkzähler für KW, WW und Heizung Rauchmelder in Standardausführung Schallschutzverglasung straßenseitig sowie schallgedämmte Lüftungselemente |
Infrastruktur | fußläufig Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden Wohnanlage mit ruhigem Mittelhof, Kinderspielplatz und Wasserspiel |
Meißner Straße 106
Objektinformationen
Objektadresse | Meißner Straße 102 |
Wohneinheiten gesamt | 11 WE mit 4 x 2 – Raum Wohnungen, 4 x 3 – Raum Wohnungen und 3 x 4 –Raum Wohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele / Foto Außenansicht | Ja / Ja |
Baujahr | 2018-2020, Erstbezug 05/2020 |
Zustand | Neubau |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Ausstattung allgemein | Bäder mit Wanne und bodengleicher Dusche, Handtuchtrockner, WM Anschluss Gäste WC (außer DG) Raum Wohnungen mit Badewanne Balkon oder Terrasse, Elt.- Anschluss für Markise ist vorbereitet Fußbodenheizung, zus. Küchen- u. Badabluft EG mit elektr. Rollläden vorbereiteter Internet u. Telefon- und TV -Anschluss in jeden Wohnraum Aufzug Tiefgarage mit direktem Hauszugang Blockheizkraftwerk mit Stromeinspeisung in jede Wohnung Trockenraum und Fahrradkeller Energieausweis vorhanden Funkzähler für KW, WW und Heizung Rauchmelder in Standardausführung Schallschutzverglasung straßenseitig sowie schallgedämmte Lüftungselemente |
Infrastruktur | fußläufig Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden Wohnanlage mit ruhigem Mittelhof, Kinderspielplatz und Wasserspiel |
Oststraße 5-15
Objektinformationen
Objektadresse | Oststraße 5-15, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 110 WE mit 2- und 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | nein |
Baujahr | 1974 |
Zustand | kpl. modernisiert 1998 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr in der Nähe |
Schillerstraße 26-34a
Objektinformationen
Objektadresse | Schillerstraße 26-34a, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 72 WE mit 1-,2- und 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1967 |
Zustand | kpl. modernisiert 1998 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr in der Nähe vorhanden |
Trachauer Straße 2a-c
Objektinformationen
Objektadresse | Trachauer Straße 2a-c, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 24 WE 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1961 |
Zustand | kpl. modernisiert 1995 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Ost |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Wohnanlage mit Spielplatz |
Wohnpark Augustusweg
Objektinformationen
Objektadresse | Augustusweg 25/25a/25b, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 27 WE mit 3-, und 4- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 2008 |
Zustand | Neubau / Wohnpark |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Mitte |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden (nicht in unmittelbarer Nähe) - ruhige Wohnlage , viele Grünflächen - Spielplatz vorhanden |
Weststraße 16-38
Objektinformationen
Objektadresse | Weststraße 16-38, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 96 WE mit 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1962 |
Zustand | kpl. modernisiert 1993 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr in der Nähe - Grünflächen am Wohngebiet |
Weststraße 40-54
Objektinformationen
Objektadresse | Weststraße 40-54, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 80 WE mit 2- und 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1974 |
Zustand | kpl. modernisiert 1995 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr in der Nähe - Grünflächen am Wohngebiet |
Weststraße 56-64
Objektinformationen
Objektadresse | Weststraße 56-64, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 75 WE mit 2- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | Nein |
Baujahr | 1974 |
Zustand | kpl. modernisiert 1997 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul West |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr in der Nähe - Grünflächen am Wohngebiet |
Winzerstraße 18-20
Objektinformationen
Objektadresse | Winzerstraße 18-20, 01445 Radebeul |
Wohneinheiten gesamt | 12 WE 3- Raumwohnungen |
Grundrisse Wohnbeispiele | nein |
Baujahr | 1965 |
Zustand | kpl. modernisiert 1995 |
Lage/Wohngebiet | Radebeul Mitte |
Infrastruktur | - Einkaufsmöglichkeiten und Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr vorhanden - Nähe Krankenhaus |